CAS號(hào) | 59870-68-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T3403-5 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 37164 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T3403-5 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 37164 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥639.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T3403-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥2460.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥861.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥1640.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥410.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥639.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥639.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3403-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥3444.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | glabridin | ||||
中文名 | 光甘草定 | ||||
CAS號(hào) | 59870-68-7 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 324.37000 | 熔點(diǎn) | 154-155oC | ||
密度 | 1.257 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 518.6oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)