CAS號(hào) | 1784751-19-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T4646-5 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 32912 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T4646-5 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 32912 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1115.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T4646-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥825.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4646-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1835.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4646-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥7235.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4646-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥485.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4646-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥5435.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T4646-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1115.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Pyridine, 4-[2-(2-fluorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]- | ||||
中文名 | --- | ||||
CAS號(hào) | 1784751-19-4 | 溶解性 | Sparingly Soluble (0.018 g/L) | ||
分子量 | 333.33 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.289±0.06 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 515.7±50.0 °C |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)