| CAS號(hào) | 538-75-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 800ML瓶 | 純度 | 60 wt. % in xylenes, |
| 貨號(hào) | 633267-800ML | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 800ML瓶 | ||
| 純度 | 60 wt. % in xylenes, | ||
| 貨號(hào) | 633267-800ML | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| D106074-100g | aladdin | 99.0% | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D106074-10kg | aladdin | 99.0% | 10KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D106074-2.5kg | aladdin | 99.0% | 2.5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D106074-25g | aladdin | 99.0% | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D106074-500g | aladdin | 99.0% | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 113900010 | Acros | 1KG-RG- | 1KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 113900050 | Acros | 5KG-RG-0.99 | 5KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 113900250 | Acros | 25KG-RG-0.99 | 25KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 429021000 | Acros | 100ML-RG-1M solution in dichlo | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 113901000 | Acros | 100GR-RG-0.99 | 100GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 113902500 | Acros | 250GR-RG-0.99 | 250GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| SY001373-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| SY001373-500g | Accela | 97+% | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D80002-100G | Aldrich | 99%, | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 633267-100ML | Aldrich | 60 wt. % in xylenes, | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 685178-10TAB | Aldrich | Loading: 0.15mmol per tablet, | 10TABLETS瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 379115-800ML | Aldrich | 1.0 M in methylene chloride, | 800ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D80002-25G | Aldrich | 99%, | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 379115-100ML | Aldrich | 1.0 M in methylene chloride, | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D80002-500G | Aldrich | 99%, | 500G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D80002-1KG | Aldrich | 99%, | 1KG瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 685178-100TAB | Aldrich | Loading: 0.15mmol per tablet, | 100TABLETS瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 633267-800ML | Aldrich | 60 wt. % in xylenes, | 800ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| N806920-100g | macklin | 99.0% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| N806920-25g | macklin | 99.0% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| N806920-500g | macklin | 99.0% | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D0437-100ML | TCI | ,RG | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D0436-400G | TCI | >98.0%(GC),RG | 400G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| D0436-25G | TCI | >98.0%(GC),RG | 25G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-43977-10g | Ark Pharm | 98% | 10g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-43977-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-43977-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| AK-43977-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A10973-500g | Alfa | 99%, | 500g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A10973-25g | Alfa | 99%, | 25g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| A10973-100g | Alfa | 99%, | 100g瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 1,3-dicyclohexylcarbodiimide | ||||
| 中文名 | 二環(huán)己基碳二亞胺 | ||||
| CAS號(hào) | 538-75-0 | 溶解性 | Reaction | ||
| 分子量 | 206.32700 | 熔點(diǎn) | 34-35?°C(lit.) | ||
| 密度 | 1.247?g/mL?at 25?°C | 沸點(diǎn) | 122-124?°C6?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)